بازارهای اصلی | درآمد کل (٪) |
---|---|
آمریکای جنوبی | 20.00٪ |
شرق میانه | 20.00٪ |
شمال اروپا | 10.00٪ |
آمریکای مرکزی | 10.00٪ |
اروپای غربی | 5.00٪ |
جنوب شرقی آسیا | 5.00٪ |
اروپای شرقی | 5.00٪ |
آسیای شرقی | 5.00٪ |
اقیانوسیه | 5.00٪ |
آمریکای شمالی | 5.00٪ |
اروپای جنوبی | 5.00٪ |
افریقا | 3.00٪ |
بازار داخلی | 1.00٪ |
آسیای جنوبی | 1.00٪ |
درآمد سالانه مجموع: | بالا 100 میلیون $ | |
---|---|---|
درصد صادرات: | 91٪ - 100٪ |
شرایط کسب و کار
پذیرفته شرایط تحویل: | FOB، CFR، CIF، EXW، FAS، CIP، FCA، CPT، DEQ، DDP، DDU، اکسپرس تحویل، DAF، DES | |||
---|---|---|---|---|
پذیرفته پرداخت ارز: | USD، EUR، JPY، CAD، AUD، HKD، GBP، CNY، CHF | |||
پذیرفته نوع پرداخت: | T / T، L / C، D / PD / A، مانیگرام، کارت اعتباری، پی پال، وسترن یونیون، پول نقد، سپردن | |||
نزدیکترین بندر: | HUANGPU، شنزن، گوانگژو |
قابلیت تجارت
تعداد کارمندان در گروه بازرگانی: | 6-10 مردم | |
---|---|---|
میانگین سرب زمان: | 7 روز) | |
حالت صادرات: | با استفاده از یک عامل |