Pasar utama | Total Revenue (%) |
---|---|
Amérika Kidul | 20.00% |
Mid East | 20.00% |
Eropah lor | 10.00% |
Amerika Tengah | 10.00% |
Eropah kulon | 5.00% |
Asia Kidul-Wétan | 5.00% |
Eropah wétan | 5.00% |
Asia wétan | 5.00% |
Oceania | 5.00% |
Amerika Utara | 5.00% |
Eropah kidul | 5.00% |
Afrika | 3.00% |
Market domestik | 1.00% |
Asia South | 1.00% |
Total Revenue Annual: | Ndhuwur US $ 100 Yuta | |
---|---|---|
Kaca persentasi: | 91% - 100% |
Sarat Bisnis
Ditampa Delivery Sarat: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, cpt, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Currency Pembayaran dijawab: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Ditampa Koleksi Pembayaran: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Cash, wasiat | |||
Port paling cedhak | Huangpu, Shenzhen, Guangzhou |
Kemampuan Trade
Cacahing Karyawan ing Departemen Perdagangan: | 6-10 Wong | |
---|---|---|
Rata-rata Wektu Lead: | 7 Day (s) | |
Kaca Mode: | Nggunakake agen |