ප්රධාන වෙළෙඳපොළ | මුළු ආදායම (%) |
---|---|
දකුණු ඇමරිකාව | 20.00% |
නැගෙනහිර මැද | 20.00% |
උතුරු යුරෝපය | 10.00% |
මධ්යම ඇමරිකාව | 10.00% |
බටහිර යුරෝපය | 5.00% |
ගිනිකොනදිග ආසියාව | 5.00% |
නැගෙනහිර යුරෝපය | 5.00% |
නැගෙනහිර ආසියාවේ | 5.00% |
ඕෂනියා | 5.00% |
උතුරු ඇමරිකාව | 5.00% |
දකුණු දිග යුරෝපයේ | 5.00% |
අප්රිකාව | 3.00% |
දේශීය වෙළඳපොළ | 1.00% |
දකුණු ආසියාවේ | 1.00% |
මුළු වාර්ෂික ආදායම්: | ඉහත ඇමරිකානු $ මිලියන 100 ක | |
---|---|---|
අපනයන ප්රතිශතය: | 91% - 100% |
ව්යාපාරික කොන්දේසි
පිළිගත් සැපයුම් කොන්දේසි: | නැවට පටවන, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, පරති, DEQ, DDP, DDU, එක්ස්ප්රස් සැපයුම්, DAF, ෙඩස් | |||
---|---|---|---|---|
පිළිගත් ගෙවීම් මුදල්: | ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන, යුරෝ, JPY, CAD, ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්, HKD, ඒ කියන්නේ GBP, CNY, CHF | |||
පිළිගත් ගෙවීම් වර්ගය: | T / T, L / C, D / පී ඩී / ඒ, මනිග්රෑම් ක්රෙඩිට් කාඩ්, PayPal, බස්නාහිර සංගමය, මුදල්, escrow | |||
ලගම ඇති වරාය: | Huangpu, ෂෙන්සෙන් සන්තකයට |
වෘත්තීය හැකියාව
වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක අංක: | 6-10 මහජන | |
---|---|---|
සාමාන්ය ඊයම් වේලාව: | 7 දින (ව) | |
අපනයන ක්ෂේත්රය: | නියෝජිතයෙකු භාවිතා |